Trattorino Cub Cadet LT2 S98 cm Scarico Laterale
2,030.22 € IVA inclusa
Descrizione
- LAWN TRACTORS
- Larghezza di taglio : 98
- Trasmissione : Hydrostatic
- Potenza nominale kW/min -1 : 10,3 / 2700
- Area di lavoro in m 2 /h: 4000
- Capacità sacco (l) : –
Descrizione
I trattorini Cub Cadet serie LT sono estremamente versatili. La loro caratteristica principale è la capacità di lavorare rapidamente su grandi aree. Grazie al capiente cesto di raccolta oppure utilizzando lo scarico laterale, non dovendoti fermare per svuotare il cesto, risparmierai molto tempo. Grazie alla facile regolazione dell’altezza di taglio, la serie LT ottiene ottimi risultati di taglio anche su terreni difficili.
Se desiderate caratteristiche premium per un più alto livello di potenza, prestazioni e comfort, allora mettetevi al volante della SERIE LT2. Questi due esempi lo evidenziano bene: la regolazione dell’altezza di taglio a 12 livelli vi offre più scelta riguardo alla vostra altezza preferita del filo d’erba. E grazie al sedile molleggiato con schienale alto, lavorerete assolutamente rilassati anche in caso di tempi di tosatura lunghi.
| MOTORE | LT2 S98 | |||
|
|
||||
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
| Cilindrata (cm3) | 547 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 10,3 / 2700 | |||
| Cilindrata | Single | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 7,6 | |||
|
|
||||
| TRASMISSIONE | ||||
|
|
||||
| Trasmissione | Hydrostatic | |||
| Velocità (max) | stepless (f/r) | |||
| Controllo | Foot pedal control | |||
| Cruise control | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Area di lavoro (m2/h) | 4000 | |||
| Larghezza di taglio | 98 | |||
| Altezza di taglio | 30–90 | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Electromagnetic | |||
| Posizioni altezza piatto | 7 positions | |||
| Ruote piatto | Standard | |||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Standard/optional | |||
|
|
||||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
|
|
||||
| Capacità sacco (l) / accessory no. | –/– | |||
| Leva cesto / hardtop | – / – | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / n.a. | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Assale anteriore | Steel | |||
| Paraurti anteriore | Standard | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 – Turf Saver / 18,5 x 8 – Turf Saver | |||
| Cuscinetti ruote | Sleeve bearings | |||
| Telaio di accesso facile | Easy entry frame | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Luci | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sedile | Standard, high back rest (13”) | |||
| Regolazione sedile | Lever | |||
| Volante | Standard | |||
| Tool box / Cub holder | Standard / Standard | |||
| 12V Plug | ||||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Standard | |||
| Caricabatteria | optional (5033-BC-0001) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 89,3 / 99,3 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 2,0 / 1,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 2,9 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 174 / 129 / 111 | |||
| Peso netto (kg) | 176 | |||

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.