Trattorino Rider Husqvarna R 214T - Piatto di Taglio 103 cm Incluso
4,467.00 € IVA inclusa
Trattorino Rider Cub Cadet XZ6 S117 - ZERO TURN
5,232.00 € IVA inclusa
Trattorino Cub Cadet LT2 NR92 cm
1,212.00 € IVA inclusa
Descrizione
Larghezza di taglio: 92
Trasmissione: Hydro
Potenza nominale kW/min -1: 8,1 / 2700
Area di lavoro in m 2 /h: 3500
Capacità sacco (l): 240
Descrizione
TRATTORINO CAB CADET LT2 NR92 cm
Se desiderate caratteristiche premium, prestazioni e comfort al top, la SERIE FORCE LT2 è quello che fa per Te. La trasmissione idrostatica Ti permetterà di modulare facilmente la velocità con la massima dolcezza. Anche per questa versione, puoi scegliere tra due modelli, uno con raccolta ed uno con scarico laterale.
| MOTORE | LT2 NR92 | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
| Cilindrata (cm3) | 439 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
| Cilindrata | Monocilindrico | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 3,8 | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Hydro | |||
| Velocità (max) | Variabile | |||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 3500 | |||
| Larghezza di taglio | 92 | |||
| Altezza di taglio | 30–95 | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Manuale a leve | |||
| Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | – /(196-749A678) | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) / accessory no. | 240/– | |||
| Leva cesto / hardtop | Manico telescopico / Plastica | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / (196-750A678) | |||
| TELAIO | ||||
| Assale anteriore | Acciaio | |||
| Paraurti anteriore | (OEM-196B603) | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso | |||
| ELETTRICO | ||||
| Luci | Di serie | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Schienale alto | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| Volante | Soft-Grip | |||
| Tool box / Cub holder | – / – | |||
| 12V Plug | – | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | – | |||
| Caricabatteria | (196-967-678) | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 99 / 103 | |||
| Peso netto (kg) | 196 | |||
Recensioni dei clienti
Valutato 0 su 5
0 reviews
Valutato 5 su 5
0
Valutato 4 su 5
0
Valutato 3 su 5
0
Valutato 2 su 5
0
Valutato 1 su 5
0
Recensisci per primo “Trattorino Cub Cadet LT2 NR92 cm” Annulla risposta

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.