Trattorino Rider Cub Cadet XZ6 S117 - ZERO TURN
5,232.00 € IVA inclusa
Plug-in EPOS™ Automower Husqvarna NERA 305E/310E/405XE/410XE
177.00 € IVA inclusa
Trattorino Rider Cub Cadet XZ8 S137i – ZERO TURN
12,122.14 € IVA inclusa
Descrizione
Il Cub Cadet XZ8 S137i è un trattorino rasaerba a raggio zero di livello professionale, perfetto per superfici ampie fino a 13.000 m². Grazie al motore KOHLER EFI V-Twin da 747cc e alla larghezza di taglio di 137 cm, offre prestazioni straordinarie per precisione, potenza e durata.
- Z-TURNS
- Larghezza di taglio : 137
- Trasmissione :
- Potenza nominale kW/min -1 : 13,8 / 2500
- Area di lavoro in m 2 /h: 13.000
- Capacità sacco (l) : optional 380 l
Descrizione
Trattorino Rider Cub Cadet XZ8 S137i – ZERO TURN
| MOTORE | XZ8 S137i – ULTIMA | |||
|
|
||||
| Motore (Modello) | KOHLER EFI V-TWIN | |||
| Cilindrata (cm3) | 747 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 13,8 / 2500 | |||
| Cilindrata | 2 | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 20,8 | |||
| Lubrifi cazione | Full-pressure with spin-on oil filter | |||
|
|
||||
| TRASMISSIONE | ||||
|
|
||||
| Trasmissione | Dual Hydrostatic (Hydrogear ZT3200) | |||
| Trasmissione | ||||
| Velocità | ||||
| Controllo | Dual foot pedal control | |||
| Cruise control | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Area di lavoro (m2/h) | 13.000 | |||
| Larghezza di taglio | 137 | |||
| Altezza di taglio | 25–114 mm | |||
| Opzioni di taglio | 3-in-1 option | |||
| Numero lame | 3 | |||
| Innesto lame | Electric PTO | |||
| Altezza di taglio | 16 positions | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
|
|
||||
| Capacità sacco (l) | optional 380 l | |||
| Grass Deflector | Standard | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / Standard | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 6,5 / 23 x 12 | |||
| Cuscinetti ruote | – | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Batteria | 210cca AGM | |||
| Luci | LED | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Standard / Standard | |||
| Sistemi di sicurezza | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sedile | High back with armrests, individually adjustable suspension | |||
| Regolazione sedile | Quick adjuster lever | |||
| Volante | Soft-Grip steering wheel, tilt steering column | |||
| Tool box | Standard | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Standard | |||
| Caricabatteria | ||||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 89,9 / 104,3 / 105 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 2,8 / 1,4 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | n.a. / n.a. / n.a. | |||
| Peso netto (kg) | 449 | |||
Recensioni dei clienti
Valutato 0 su 5
0 reviews
Valutato 5 su 5
0
Valutato 4 su 5
0
Valutato 3 su 5
0
Valutato 2 su 5
0
Valutato 1 su 5
0
Recensisci per primo “Trattorino Rider Cub Cadet XZ8 S137i – ZERO TURN” Annulla risposta

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.