Trattorino Rider Cub Cadet XZ6 S117 – ZERO TURN
5,232.00 € IVA inclusa
Descrizione
- Z-TURNS
- Larghezza di taglio : 117
- Trasmissione :
- Potenza nominale kW/min -1 : 13,8 / 2450
- Area di lavoro in m 2 /h: 10500
- Capacità sacco (l) : Opzionale 230
Descrizione
XZ6 S117-ZERO TURN
XZ6 più performante.
Il raggio di sterzata zero combinato con il facile controllo dello sterzo e le quattro ruote sterzanti contribuiscono a una stabilità e versatilità senza precedenti.
Una combinazione vincente, nessun dubbio sulla loro potenza e performance.
Sorprendentemente longevo, si avrà tranquillità per gli anni a venire.
COLONNA DI STERZO REGOLABILE:
Colonna di sterzo regolabile, per una comoda posizione di guida e per adattarsi a ogni operatore.
RUOTE PNEUMATICHE:
Ruote anteriori controllabili tramite lo sterzo, per garantire maneggevolezza e stabilità sulle pendenze.
LUCI LED ULTRA-LUMINOSE:
Perfetta visibilità anche in condizioni di scarsa visibilità (es. all’ alba e tramonto).
SOLIDO TELAIO TUBOLARE:
Un robusto telaio tubolare perimetrale per conferire solidità, rigidità e resistenza anche durante le sessioni di lavoro più impegnative.
SEDILE CON SCHIENALE ALTO:
Con il sedile a schienale alto e i braccioli il lavoro duro sarà più confortevole.
PIATTI DI TAGLIO SALDATI:
Equipaggiato con piatto di taglio saldato, per resistere a tutto e per durare nel tempo.
VOLANTE:
Volante con soft-grip per un miglior controllo in tutte le condizioni.
PIATTO FLOTTANTE:
Il piatto flottante segue la superficie del terreno e permette di ottenere risultati di taglio eccellenti, un aspetto lineare e uniforme del prato tagliato.
| MOTORE | XZ6 S117 | |||
|
|
||||
| Motore (Modello) | Kawasaki | |||
| Cilindrata (cm3) | 726 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 13,8 / 2450 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 13,25 | |||
| Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
|
|
||||
| TRASMISSIONE | ||||
|
|
||||
| Trasmissione | Doppia Hydro | |||
| Trasmissione | ||||
| Velocità | ||||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | -0 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Area di lavoro (m2/h) | 10500 | |||
| Larghezza di taglio | 117 | |||
| Altezza di taglio | 25–114 mm | |||
| Opzioni di taglio | 3-in-1 option/piatto saldato | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Altezza di taglio | 15 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Mulch kit | Di serie | |||
|
|
||||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
|
|
||||
| Capacità sacco (l) | Opzionale 230 | |||
| Grass Deflector | Di serie | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 6,5 / 20 x 8 | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Batteria | 12 V / 230 CCA | |||
| Luci | – | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / Di serie | |||
| Sistemi di sicurezza | Sensore sedile, freno di stazionamento, innesto lame | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sedile | Schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| Volante | Soft-Grip, con regolazione inclinazione | |||
| Tool box | Di serie | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | ||||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.a. / n.a. / n.a. | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 203 / 155 / 114 | |||
| Peso netto (kg) | 285 | |||

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.